・供給地域
文京区後楽一丁目で、延床面積約242,000㎡の建物に、冷水や温水をお届けしています。また、年間の使用実績は、令和5(2023) 年度実績で、67,592GJ(ギガジュール)です。
・主要設備一覧
機器名 | 機能 | 仕様 |
---|---|---|
インバータターボ冷凍機(1号) | 冷凍能力 | 1,000USRT |
インバータターボ冷凍機(2号) | 冷凍能力 | 1,000USRT |
ヒートポンプ(1号) (熱回収型) | 冷凍能力(直送) | 350USRT |
暖房能力(直送) | 5,367MJ/h | |
ヒートポンプ(2号) | 冷凍能力 | 1,300USRT |
暖房能力 | 16,704MJ/h | |
ヒートポンプ(3号) (熱回収型) | 冷凍能力 | 1,300USRT |
暖房能力 | 16,909MJ/h | |
空気熱源チラー(1号) | 冷凍能力(直送) | 460.5USRT |
暖房能力(直送) | 5,832MJ/h | |
空気熱源チラー(2号) | 冷凍能力(直送) | 460.5USRT |
暖房能力(直送) | 5,832MJ/h | |
蓄熱槽(T1、T2、T3、T4) | 容積 | (T1)300㎥、(T2)170㎥、(T3)1,050㎥、(T4)85㎥ |
冷水蓄熱量(T3) | 26,372MJ | |
温水蓄熱量(T1,T2,T4) | 20,900MJ(合計) | |
地域導管 | 総延長(冷水管) | 797m(φ250mm~φ800mm) |
総延長(温水管) | 796m(φ200mm~φ600mm) |
・システムフロー(冷水製造)
外気温より温度の低い未処理の下水を使って、冷水を作っています。
① ストレーナ | 3㎜の径の穴状のスクリーンで、下水中のゴミなどを取り除きます。 →詳細説明 |
② 熱交換器 | 温まった「熱源水」を下水で冷やします。(通常のシステムでは空気で冷やします。) →詳細説明 |
③ ヒートポンプ | 冷媒ガスを蒸発させて、冷水を製造します。(冷蔵庫やエアコンの冷房と同じ原理です。) →詳細説明 |
④ 蓄熱槽 | 夜間電力を使い、冷水を貯め、昼間にお客様に冷水を送水します。 |
・システムフロー(温水製造)
下水に排出された都市廃熱を利用して温水を作っています。
① ストレーナ | 3㎜の径の穴状のスクリーンで、下水中のゴミなどを取り除きます。 |
② 熱交換器 | 冷えた「熱源水」を下水で温めます。(通常のシステムは空気で温めます。) |
③ ヒートポンプ | 冷媒ガスを圧縮して、温水を製造します。(エアコンの暖房と同じ原理です。) |
④ 蓄熱槽 | 夜間電力を使い、温水を貯め、昼間にお客様に温水を送水します。 |
・エネルギー削減効果